Ocupada.
12-4-2026 -> Mañana: Baby shower
12-4-2026 -> Tarde: Día de pascua
| marzo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom | |
| 8 | |||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||||||
| abril | |||||||
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| mayo | |||||||
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom | |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| LEYENDA CALENDARIO | |
|---|---|
|
Día vacio. Disponible para reservar |
|
Mañana ocupada. Disponible la tarde |
|
Tarde ocupada. Disponible la mañana |
|
Mañan ocupada / Tarde ocupada |
|
Día completo ocupado |